
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 04:18 | 05:25 | 67 分鐘 |
2 | 2025-07-12 | 16:46 | 17:04 | 18 分鐘 |
3 | 01:55 | 03:01 | 66 分鐘 | |
4 | 00:39 | 00:39 | 1 分鐘 | |
5 | 2025-07-11 | 23:12 | 23:58 | 45 分鐘 |
6 | 19:48 | 20:06 | 18 分鐘 | |
7 | 17:29 | 18:21 | 52 分鐘 | |
8 | 01:21 | 01:28 | 7 分鐘 | |
9 | 2025-07-10 | 19:12 | 19:25 | 12 分鐘 |
10 | 04:50 | 05:12 | 23 分鐘 | |
11 | 04:07 | 04:48 | 41 分鐘 | |
12 | 01:50 | 01:52 | 2 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
14 | 2025-07-09 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
15 | 23:39 | 23:40 | 1 分鐘 | |
16 | 03:00 | 04:12 | 72 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
18 | 2025-07-08 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
19 | 19:03 | 19:05 | 3 分鐘 | |
20 | 07:41 | 08:14 | 33 分鐘 | |
21 | 2025-07-07 | 18:53 | 18:55 | 3 分鐘 |
22 | 18:36 | 18:51 | 15 分鐘 | |
23 | 18:20 | 18:32 | 12 分鐘 | |
24 | 03:05 | 04:35 | 89 分鐘 | |
25 | 02:39 | 02:39 | 0 分鐘 | |
26 | 01:52 | 02:29 | 37 分鐘 | |
27 | 2025-07-06 | 22:24 | 22:40 | 16 分鐘 |
28 | 20:43 | 21:35 | 52 分鐘 | |
29 | 20:12 | 20:41 | 28 分鐘 | |
30 | 17:18 | 17:22 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10494.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
