
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 06:23 | 06:35 | 12 分鐘 |
2 | 06:19 | 06:22 | 3 分鐘 | |
3 | 05:57 | 05:59 | 2 分鐘 | |
4 | 05:49 | 05:54 | 5 分鐘 | |
5 | 05:41 | 05:44 | 3 分鐘 | |
6 | 04:04 | 05:00 | 56 分鐘 | |
7 | 03:46 | 03:50 | 4 分鐘 | |
8 | 2025-07-12 | 18:17 | 18:46 | 29 分鐘 |
9 | 03:42 | 04:27 | 45 分鐘 | |
10 | 2025-07-11 | 22:03 | 22:15 | 11 分鐘 |
11 | 21:50 | 21:56 | 6 分鐘 | |
12 | 21:48 | 21:48 | 0 分鐘 | |
13 | 21:07 | 21:45 | 38 分鐘 | |
14 | 18:02 | 18:10 | 8 分鐘 | |
15 | 17:53 | 17:59 | 6 分鐘 | |
16 | 17:18 | 17:51 | 33 分鐘 | |
17 | 04:46 | 04:52 | 6 分鐘 | |
18 | 04:22 | 04:43 | 21 分鐘 | |
19 | 04:11 | 04:17 | 6 分鐘 | |
20 | 03:45 | 04:06 | 21 分鐘 | |
21 | 2025-07-10 | 20:30 | 21:04 | 34 分鐘 |
22 | 17:17 | 17:25 | 8 分鐘 | |
23 | 04:29 | 04:48 | 18 分鐘 | |
24 | 03:41 | 04:28 | 47 分鐘 | |
25 | 2025-07-09 | 20:29 | 20:56 | 27 分鐘 |
26 | 20:00 | 20:04 | 4 分鐘 | |
27 | 18:32 | 19:02 | 30 分鐘 | |
28 | 18:24 | 18:29 | 5 分鐘 | |
29 | 18:12 | 18:21 | 9 分鐘 | |
30 | 18:05 | 18:10 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10494.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
