
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 03:19 | 05:13 | 114 分鐘 |
2 | 02:40 | 03:08 | 28 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 20:42 | 21:18 | 36 分鐘 |
4 | 20:34 | 20:38 | 4 分鐘 | |
5 | 20:15 | 20:18 | 4 分鐘 | |
6 | 16:46 | 16:51 | 5 分鐘 | |
7 | 16:00 | 16:37 | 37 分鐘 | |
8 | 10:05 | 10:21 | 16 分鐘 | |
9 | 03:42 | 04:48 | 66 分鐘 | |
10 | 2025-07-11 | 19:53 | 20:05 | 12 分鐘 |
11 | 2025-07-03 | 16:28 | 16:31 | 2 分鐘 |
12 | 2025-07-02 | 21:01 | 21:06 | 4 分鐘 |
13 | 20:46 | 20:51 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-07-01 | 18:31 | 18:34 | 4 分鐘 |
15 | 11:07 | 11:07 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10494.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
